Информация
Статьи
Какая модель кондиционера предпочтительней
Основные функции, которыми обладают современные кондиционеры
Нужен ли Вам кондиционер и как его выбрать
Кондиционеры. Существующие виды кондиционеров
Кондиционеры и сплит-системы Daikin - лучший выбор для вашего дома и офиса
Кондиционеры Panasonic: экономичность и экологичность
Подбор кондиционеров
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Приборы для дома и офиса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LESSAR
| ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LESSAR | |||
| № | Наименование | Цена(EURO) | |
| Хомуты для круглых канальных вентиляторов (аналог FK у Systemair) | |||
| 1 | LV-MDC 100 | 3 | |
| 2 | LV-MDC 125 | 3 | |
| 3 | LV-MDC 150 | 4 | |
| 4 | LV-MDC 160 | 4 | |
| 5 | LV-MDC 200 | 4 | |
| 6 | LV-MDC 250 | 4 | |
| 7 | LV-MDC 315 | 5 | |
| 8 | LV-MDC 355 | 5 | |
| 9 | LV-MDC 400 | 6 | |
| Прямоугольные гибкие соединительные вставки (аналог DS у Systemair) | |||
| 11 | LV-WDTA 40-20 | 26 | |
| 12 | LV-WDTA 50-25 | 28 | |
| 13 | LV-WDTA 50-30 | 30 | |
| 14 | LV-WDTA 60-30 | 31 | |
| 15 | LV-WDTA 60-35 | 32 | |
| 16 | LV-WDTA 70-40 | 34 | |
| 17 | LV-WDTA 80-50 | 42 | |
| 18 | LV-WDTA 100-50 | 46 | |
| Глушитель для круглых каналов (аналог LDС у Systemair) | |||
| 20 | LV-SDC 100-600 | 37 | |
| 21 | LV-SDC 100-900 | 41 | |
| 22 | LV-SDC 125-600 | 37 | |
| 23 | LV-SDC 125-900 | 43 | |
| 24 | LV-SDC 160-600 | 44 | |
| 25 | LV-SDC 160-900 | 51 | |
| 26 | LV-SDC 200-600 | 52 | |
| 27 | LV-SDC 200-900 | 62 | |
| 28 | LV-SDC 250-600 | 71 | |
| 29 | LV-SDC 250-900 | 85 | |
| 30 | LV-SDC 315-600 | 92 | |
| 31 | LV-SDC 315-900 | 112 | |
| Глушитель для прямоугольных каналов (аналог LDR у Systemair) | |||
| 33 | LV-SDT 40-20 | 71 | |
| 34 | LV-SDT 50-25 | 82 | |
| 35 | LV-SDT 50-30 | 87 | |
| 36 | LV-SDT 60-30 | 95 | |
| 37 | LV-SDT 60-35 | 99 | |
| 38 | LV-SDT 70-40 | 114 | |
| 39 | LV-SDT 80-50 | 184 | |
| 40 | LV-SDT 100-50 | 216 | |
| Кассета с фильтром для круглых каналов (аналог FGR у Systemair) | |||
| 42 | LV-KDCS 100 | 31 | |
| 43 | LV-KDCS 125 | 32 | |
| 44 | LV-KDCS 160 | 36 | |
| 45 | LV-KDCS 200 | 41 | |
| 46 | LV-KDCS 250 | 46 | |
| 47 | LV-KDCS 315 | 52 | |
| 48 | LV-KDCS 400 | 63 | |
| Фильтр для LV-KDCS (аналог PFR…EU3 у Systemair) | |||
| 50 | JS 100 | 4 | |
| 51 | JS 125 | 4 | |
| 52 | JS 160 | 4 | |
| 53 | JS 200 | 4 | |
| 54 | JS 250 | 4 | |
| 55 | JS 315 | 4 | |
| 56 | JS 400 | 5 | |
| Кассета с фильтром для круглых каналов (аналог FFR у Systemair) | |||
| 58 | LV-KDCK 100/EU3 | 54 | |
| 59 | LV-KDCK 125/EU3 | 56 | |
| 60 | LV-KDCK 160/EU3 | 63 | |
| 61 | LV-KDCK 200/EU3 | 66 | |
| 62 | LV-KDCK 250/EU3 | 75 | |
| 63 | LV-KDCK 315/EU3 | 94 | |
| Фильтр для LV-KDCK (аналог BFR…EU3 у Systemair) | |||
| 65 | JK 100/EU3 | 12 | |
| 66 | JK 125/EU3 | 13 | |
| 67 | JK 160/EU3 | 14 | |
| 68 | JK 200/EU3 | 16 | |
| 69 | JK 250/EU3 | 19 | |
| 70 | JK 315/EU3 | 26 | |
| Кассета с фильтром для прямоугольных каналов (аналог FFK у Systemair) | |||
| 72 | LV-KDTK 40-20/EU5 | 66 | |
| 73 | LV-KDTK 50-25/EU5 | 78 | |
| 74 | LV-KDTK 50-30/EU5 | 82 | |
| 75 | LV-KDTK 60-30/EU5 | 92 | |
| 76 | LV-KDTK 60-35/EU3 | 99 | |
| 77 | LV-KDTK 70-40/EU5 | 118 | |
| 78 | LV-KDTK 80-50/EU5 | 178 | |
| 79 | LV-KDTK 100-50/EU5 | 211 | |
| Фильтр для LV-KDTK (аналог BFK…EU3 у Systemair) | |||
| 81 | JK 40-20/EU3 | 14 | |
| 82 | JK 50-25/EU3 | 17 | |
| 83 | JK 50-30/EU3 | 19 | |
| 84 | JK 60-30/EU3 | 20 | |
| 85 | JK 60-35/EU3 | 23 | |
| 86 | JK 70-40/EU3 | 28 | |
| 87 | JK 80-50/EU3 | 39 | |
| 88 | JK 100-50/EU3 | 47 | |
| Канальный воздухонагреватель для круглых каналов (аналог СB у Systemair) | |||
| 90 | LV-HDCE 125-1,2-1f | 113 | |
| 91 | LV-HDCE 125-1,8-1f | 139 | |
| 92 | LV-HDCE 160-2,0-1f | 101 | |
| 93 | LV-HDCE 160-2,4-1f | 104 | |
| 94 | LV-HDCE 160-3,0-1f | 118 | |
| 95 | LV-HDCE 160-3,0-2f | 119 | |
| 96 | LV-HDCE 160-5,0-2f | 153 | |
| 97 | LV-HDCE 160-6,0-2f | 172 | |
| 98 | LV-HDCE 160-6,0-3f | 173 | |
| 99 | LV-HDCE 200-2,0-1f | 104 | |
| 100 | LV-HDCE 200-2,4-1f | 106 | |
| 101 | LV-HDCE 200-3,0-1f | 121 | |
| 102 | LV-HDCE 200-3,0-2f | 122 | |
| 103 | LV-HDCE 200-5,0-2f | 156 | |
| 104 | LV-HDCE 200-6,0-2f | 173 | |
| 105 | LV-HDCE 200-6,0-3f | 175 | |
| 106 | LV-HDCE 250-3,0-1f | 124 | |
| 107 | LV-HDCE 250-3,0-2f | 125 | |
| 108 | LV-HDCE 250-5,0-2f | 161 | |
| 109 | LV-HDCE 250-6,0-2f | 176 | |
| 110 | LV-HDCE 250-6,0-3f | 179 | |
| 111 | LV-HDCE 250-9,0-3f | 199 | |
| 112 | LV-HDCE 250-12,0-3f | 261 | |
| 113 | LV-HDCE 315-2,0-1f | 118 | |
| 114 | LV-HDCE 315-2,4-1f | 122 | |
| 115 | LV-HDCE 315-3,0-2f | 137 | |
| 116 | LV-HDCE 315-5,0-2f | 172 | |
| 117 | LV-HDCE 315-6,0-2f | 187 | |
| 118 | LV-HDCE 315-6,0-3f | 190 | |
| 119 | LV-HDCE 315-9,0-3f | 212 | |
| 120 | LV-HDCE 315-12,0-3f | 276 | |
| 121 | LV-HDCE 400-5,0-2f | 179 | |
| 122 | LV-HDCE 400-6,0-2f | 194 | |
| 123 | LV-HDCE 400-9,0-3f | 219 | |
| 124 | LV-HDCE 400-12,0-3f | 283 | |
| Канальный воздухонагреватель для прямоуг. каналов (аналог RB у Systemair) | |||
| 126 | EKS 40x20/9-3f | 301 | |
| 127 | EKS 40x20/15-3f | 382 | |
| 128 | EKS 50x25/15-3f | 398 | |
| 129 | |||








































