Информация
Статьи
Какая модель кондиционера предпочтительней
Основные функции, которыми обладают современные кондиционеры
Нужен ли Вам кондиционер и как его выбрать
Кондиционеры. Существующие виды кондиционеров
Кондиционеры и сплит-системы Daikin - лучший выбор для вашего дома и офиса
Кондиционеры Panasonic: экономичность и экологичность
Подбор кондиционеров
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Приборы для дома и офиса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SYSTEMAIR
| Наименование | Каталог 2007-2008, стр | Цена(EURO) |
| K 100 M Circular duct fan | 22 | 103 |
| K 100 XL Circular duct fan | 22 | 108 |
| K 125 M Circular duct fan | 22 | 105 |
| K 125 XL Circular duct fan | 22 | 109 |
| K 150 M Circular duct fan | 24 | 115 |
| K 150 XL Circular duct fan | 24 | 135 |
| K 160 M Circular duct fan | 24 | 115 |
| K 160 XL Circular duct fan | 24 | 135 |
| K 200 M Circular duct fan | 24 | 135 |
| K 200 L Circular duct fan | 24 | 169 |
| K 250 M Circular duct fan | 26 | 138 |
| K 250 L Circular duct fan | 26 | 177 |
| K 315 M Circular duct fan | 26 | 206 |
| K 315 L Circular duct fan | 26 | 238 |
| KV 100 M Circular duct fan | 22 | 110 |
| KV 100 XL TW Circular duct fan | 22 | 114 |
| KV 125 M Circular duct fan | 22 | 111 |
| KV 125 XL TW Circular duct fan | 22 | 116 |
| KV 150 M TW Circular duct fan | 24 | 121 |
| KV 150 XL TW Circular duct fan | 24 | 140 |
| KV 160 M TW Circular duct fan | 24 | 121 |
| KV 160 XL TW Circular duct fan | 24 | 140 |
| KV 200 M TW Circular duct fan | 24 | 143 |
| KV 200 L TW Circular duct fan | 24 | 175 |
| KV 250 M TW Circular duct fan | 26 | 148 |
| KV 250 L TW Circular duct fan | 26 | 187 |
| KV 315 M TW Circular duct fan | 26 | 215 |
| KV 315 L TW Circular duct fan | 26 | 247 |
| RVK 100E2-A1 1ph/230V | 28 | 104 |
| RVK 125E2-A1 1ph/230V | 28 | 105 |
| RVK 125E2-L1 1ph/230V | 28 | 108 |
| RVK 150E2-A1 1ph/230V | 30 | 115 |
| RVK 150E2-L1 1ph/230V | 30 | 135 |
| RVK 160E2-A1 1ph/230V | 30 | 115 |
| RVK 160E2-L1 1ph/230V | 30 | 135 |
| RVK 200E2-A1 1ph/230V | 32 | 138 |
| RVK 200E2-L1 1ph/230V | 32 | 170 |
| RVK 250E2-A1 1ph/230V | 32 | 143 |
| RVK 250E2-L1 1ph/230V | 32 | 183 |
| RVK 315E2-A1 1ph/230V | 34 | 222 |
| RVK 315E2-L1 1ph/230V | 34 | 276 |
| KD 200 L1 Circular duct fan | 36 | 418 |
| KD 250 M1 Circular duct fan | 36 | 418 |
| KD 250 L1 Circular duct fan | 38 | 481 |
| KD 315 L1 Circular duct fan | 38 | 481 |
| KD 315 M1 Circular duct fan | 40 | 418 |
| KD 355 S1 Circular duct fan | 40 | 481 |
| KD 315 XL1 Circular duct fan | 42 | 676 |
| KD 355 M1 Circular duct fan | 42 | 676 |
| KD 355 XL1 Circular duct fan | 44 | 1115 |
| KD 355 XL3 Circular duct fan | 44 | 1058 |
| KD 400 M1 Circular duct fan | 46 | 1115 |
| KD 400 M3 Circular duct fan | 46 | 1058 |
| KD 400 XL1 Circular duct fan | 48 | 1567 |
| KD 400 XL3 Circular duct fan | 48 | 1419 |
| KD 450 M1 Circular duct fan | 50 | 1573 |
| KD 450 M3 Circular duct fan | 50 | 1435 |
| KD 450 XL1 Circular duct fan | 52 | 1879 |
| KD 450 XL3 Circular duct fan | 52 | 1797 |
| KD 500 M1 Circular duct fan | 54 | 1895 |
| KD 500 M3 Circular duct fan | 54 | 1838 |
| KVK 125 Ins. Circ. duct fan | - on line - | 350 |
| KVK 160 M Ins. Circ. duct fan | - on line - | 353 |
| KVK 160 L Ins. Circ. duct fan | - on line - | 365 |
| KVK 200 Ins. Circ. duct fan | 58 | 467 |
| KVK 250 Ins. Circ. duct fan | 58 | 550 |
| KVK 315 M Ins. Circ. duct fan | 60 | 947 |
| KVK 315 L Ins. Circ. duct fan | 60 | 1000 |
| KVK 355 Ins. Circ. duct fan | 62 | 1020 |
| KVK 400 Ins. Circ. duct fan | 62 | 1075 |
| KVK 500 Ins. Circ. duct fan | 62 | 2122 |
| KVKE 125 Circular duct fan | 64 | 453 |
| KVKE 160 Circular duct fan | 64 | 504 |
| KVKE 200 Circular duct fan | 66 | 569 |
| KVKE250 M Circular duct fan | 66 | 709 |
| KVKE250L Circular duct fan | 68 | 796 |
| KVKE315M Circular duct fan | 68 | 1128 |
| KVKE315 L Circular duct fan | 68 | 1282 |
| KVO 100 Circular duct fan | 80 | 234 |
| KVO 125 Circular duct fan | 80 | 245 |
| KVO 160L Circular duct fan | 82 | 282 |
| KVO 200 Circular duct fan | 84 | 388 |
| KVO 250L Circular duct fan | 84 | 509 |
| KVO 315L Circular duct fan | 86 | 851 |
| KVO 355 Circular duct fan | 88 | 1072 |
| KVO 400 Circular duct fan | 88 | 1106 |
| KE 40-20-4 Rectangular fan | 92 | 359 |
| KE 50-25-4 Rectangular fan | 94 | 519 |
| KE 50-30-4 Rectangular fan | 96 | 578 |
| KE 50-30-6 Rectangular fan | 96 | 536 |
| KE 60-30-4 Rectangular fan | 100 | 820 |
| KE 60-30-6 Rectangular fan | 100 | 727 |
| KE 60-35-6 Rectangular fan | 104 | 872 |
| KT 40-20-4 Rectangular fan | 92 | 414 |
| KT 50-25-4 Rectangular fan | 94 | 495 |
| KT 50-25-6 Rectangular fan | 94 | 519 |
| KT 50-30-4 Rectangular fan | 98 | 564 |
| KT 50-30-6 Rectangular fan | 98 | 554 |
| KT 60-30-4 Rectangular fan | 102 | 814 |
| KT 60-30-6 Rectangular fan | 102 | 708 |
| KT 60-35-4 Rectangular fan | 104 | 973 |
| KT 60-35-6 Rectangular fan | 104 | 873 |
| KT 70-40-4 Rectangular fan | 106 | 1374 |
| KT 70-40-6 Rectangular fan | 106 | 1077 |
| KT 70-40-8 Rectangular fan | 106 | 1101 |
| KT 80-50-4 Rectangular fan | 108 | 1673 |
| KT 80-50-6 Rectangular fan | 108 | 1478 |
| KT 80-50-8 Rectangular fan | 108 | 1355 |
| KT 100-50-6 Rectangular fan | 110 | 1795 |
| KT 100-50-8 Rectangular fan | 110 | 1805 |
| RS 30-15 Rectangular fan | 112 | 236 |
| RS 40-20 M Rectangular fan | 112 | 265 |
| RS 40-20 L Rectangular fan | 114 | 342 |
| RS 50-25 Rectangular fan | 114 | 478 |
| RS 60-35 M1 A-wheel rec fan | 116 | 858 |
| RS 60-35 M3 A-wheel rec. fan | 116 | 851 |
| RS 60-35 L1 A-wheel rec fan | 118 | 939 |
| RS 60-35 L3 A-wheel rec. fan | 118 | 880 |
| RS 70-40 L1 A-wheel rec. fan | 120 | 1129 |
| RS 70-40 L3 A-wheel rec. fan | 120 | 1119 |
| RS 80-50 M3 A-wheel rec. fan | 122 | 1447 |
| RS 80-50 L3 A-wheel rec. fan | 122 | 1508 |
| RS 100-50 L3 A-wheel rec. fan | 122 | 1837 |
| RSI 60-35 M1 A-w Ins. rec. fan | 124 | 1221 |
| RSI 60-35 M3 A-w Ins. rec. fan | 124 | 1232 |
| RSI 60-35 L1 A-w Ins. rec. fan | 126 | 1324 |
| RSI 60-35 L3 A-w Ins. rec. fan | 126 | 1385 |
| RSI 70-40 L1 A-w Ins. rec. fan | 128 | 1562 |
| RSI 70-40 L3 A-w Ins. rec. fan | 128 | 1584 |
| RSI 80-50 M3 A-w Ins. rec. fan | 130 | 2032 |
| RSI 80-50 L3 A-w Ins. rec. fan | 130 | 2145 |
| RSI 100-50 L3 A-w Ins. rec.fan | 130 | 2657 |
| MUB 025 355E4-A2 Multibox | 134 | 1032 |
| MUB 025 355DV-A2 Multibox | 134 | 1047 |
| MUB 042 400E4-A2 Multibox | 136 | 1310 |
| MUB 042 400DV-A2 Multibox | 136 | 1263 |
| MUB 042 450E4-A2 Multibox | 138 | 1365 |
| MUB 042 450DV-A2 Multibox | 138 | 1266 |
| MUB 042 450DS-A2 Multibox | 140 | 1325 |
| MUB 042 500E4-A2 Multibox | 140 | 1963 |
| MUB 042 500DV-A2 Multibox | 142 | 1507 |
| MUB 042 500DS-A2 Multibox | 142 | 1611 |
| MUB 062 560DV-A2 Multibox | 144 | 1755 |
| MUB 062 560DS-A2 Multibox | 144 | 1822 |
| MUB 062 630DV-B2 Multibox | 146 | 2861 |
| MUB 062 630D4-A2 Multibox | 146 | 2047 |
| MUB 062 630DS-A2 Multibox | 148 | 2074 |
| MUB 100 710D6-A2 Multibox | 148 | 2895 |
| MUB 025 315EC-A2 Multibox | 318 | 1048 |
| MUB 025 355EC-A2 Multibox | 318 | 1601 |
| MUB 042 400EC-A2 Multibox | 320 | 1736 |
| MUB 042 450EC-A2-K Multibox | 320 | 2066 |
| MUB 042 450EC-A2 Multibox | 322 | 2156 |
| MUB 042 500EC-A2 Multibox | 322 | 2631 |
| MUB 062 560EC-A2 Multibox | 324 | 3664 |
| MUB 062 630EC-A2 Multibox | 324 | 4041 |
| KDRE 45 Square Duct Fan | 150 | 786 |
| KDRE 50 Square Duct Fan | 150 | 1211 |
| KDRE 55 Square Duct Fan | 152 | 1644 |
| KDRE 65 Square Duct Fan | 154 | 1818 |
| KDRD 50 Square Duct Fan | 150 | 1211 |
| KDRD 55 Square Duct Fan | 152 | 1644 |
| KDRD 65 Square Duct Fan | 154 | 1818 |
| KDRD 70 Square Duct Fan | 154 | 2743 |
| MUB 042 400E4-K2 hd:le/out:top | 266 | 1856 |
| MUB 042 400DV-K2 hd:le/out:top |








































